Bilder von allen Schülern
18.3.2004: 139 Buben und 156 Mädchen (295 Schüler insgesamt)
Alle Schüler und Lehrkräfte am 22.7.2008
Bild von allen Schülern und Lehrkräften am 10.6.2011
Entwicklung der Schüler- und Klassenzahlen an der AHGS von 1973 – 2014
Schuljahr Anzahl der Klassen Gesamtschülerzahl
1973/74 8 306
1976/77 8 280
1979/80 8 250
1982/83 8 210
1985/86 8 190
1986/87 8 185
1987/88 9 210
1988/89 10 234
Schüler in 1. Kl. Schuljahr Anzahl der Klassen Gesamtschülerzahl
69 1989/90 11 245
50 1990/91 11 250
60 1991/92 10 255
73 1992/93 11 265
74 1993/94 11 278
80 1994/95 12 302
77 1995/96 12 307
78 1996/97 12 300
84 1997/98 12 300
74 1998/99 12 300
82 1999/00 12 300
81 2000/01 12 300
82 2001/02 12 300
51 2002/03 11 303
68 2003/04 12 294
65 2004/05 12 278
65 2005/06 11 250
53 2006/07 12 260
63 2007/08 11 250
56 2008/09 10 240
60 2009/10 9 (10) 232
55 2010/11 8 ( 9) 234
67 2011/12 9 (10) 238
46 2012/13 9 (10) 228
57 2013/14 9 (10) 225
„Sag mir, wo die Kinder sind…?“ (jew. 1 Komnbiklasse)